时间:2017-09-02 15:11 来源:未知
功 能 | 压敏电阻(MOV)起始电压漏电流测试、放电管(GDT)放电电压测试、绝缘电阻测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
测量电压(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
测量漏电流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 1V |
漏电流分辨率 | 0.1uA |
绝缘电阻 | 0~1000MΩ |
测试稳定时间 | ≤3s |
放电管电压上升速率 | (100±8) V/s |
电 源 | 7.2V 大容量充电电池 |
背 光 | 有,适合昏暗场所使用 |
USB数据传输 | 有 |
显示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
测 试 线 | 测试线红色1米,黑色1米 |
数据存储 | 500组 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
判断功能 | 测量值超过设定范围 |
功 耗 | 待机:150mA Max |
测量:880mA Max | |
质 量 | 1230g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号 |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |