产品中心Product
功 能: | 绝缘电阻测试,电压测试 |
额定电压(V): | 100;250;500;1000;2500 |
绝缘电阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~200GΩ |
直流电压量程: | 0~1000V |
交流电压量程: | 0~750V |
数据存储: | 500组 |
功 能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
额定电压(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt |
绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0~750V |
交流电压分辨率 | 0.1V |
输出短路电流 | ≥2mA(2500V) |
吸收比和极化指数测量 | 有 |
电 源 | 1.5V(LR14)碱性电池6节 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
测试线 | 高压测试线红色1米,黑色1米,绿线1米 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:80mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 1230g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,有欠压标志符“ ”显示 |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 压 | AC3kV 50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
型号 | FR3025 | FR3025E |
额定测试电压 | 100V~2500V | 250V~5000V |
绝缘电阻量程 | 0.00MΩ~200GΩ | 0.00MΩ~200GΩ |
直流电压量程 | 0.0V~1000V | 0.0V~1000V |
交流电压量程 | 0.0V~750V | 0.0V~750V |
输出短路电流 | ≧2mA | ≧2mA |
极化指数测量 | ● | ● |
吸收比测量 | ● | ● |
数据存储 | 500组 | 500组 |
全自动换档 | ○ | ● |
过载保护 | ● | ● |
电池电量实时指标 | ○ | ● |
电池电压低指示 | ● | ● |
自动关机 | ● | ● |
背光 | ● | ● |
报警功能 | ● | ● |
仪表 | 1台 |
高压测试线 | 3条(红色,黑色,绿色各一条) |
电池 | 1.5V碱性电池6节 |
用户手册、合格证 | 1套 |
仪表箱 | 1个 |