产品中心Product
波形实时显示(4路电压/4路电流) |
电压和电流真有效值 |
电流和电压峰值 |
电流和电压一段时间内的最大/最小值 |
相量图显示 |
各相谐波的测量,达50次谐波 |
总谐波失真度(THD)的计算 |
各相有功/无功/视在功率值及总值 |
变压器K因数计算 |
闪变计算 |
三相不平衡计算(电压和电流) |
影响量 | 测试项目 | 基准条件 | 工作条件 |
环境温度 | 所有参数 | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相对湿度 | 所有参数 | 40%~60% | <80% |
相电压 | 所有参数 | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
线电压 | 测线电压真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
电流 | 测电流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~6000A |
电网频率 | 所有参数 | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 测有功功率有功电能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
测无功功率无功电能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
谐波 | 所有参数 | <0.1% | 0.0%~100% |
电压不平衡度 | 所有参数 | <10% | 0.0%~100% |
仪器工作电压 | 所有参数 | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外电场、磁场 | 所有参数 | 应避免 | |
被测导线位置 | 测与电流有关的参量 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
电 源 | 可充电锂电池组9.6V,外接充电器 |
电池电量指示 | 电池符号5格显示电量,当电池电量过低时,提示1分钟后自动关机 |
功 耗 | 耗电流490mA,电池连续工作10小时 |
显示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,显示域116mm×88mm |
仪器尺寸 | 长宽厚:277.2mm×227.5mm×153 mm |
钳口尺寸 |
FR008尖小形电流钳:7.5mm×13mm (选型) FR020圆口形电流钳:20mm×20mm (选型) FR050圆口形电流钳:50mm×50mm (选型) |
通 道 数 | 4路电压,4路电流 |
线 电 压 | 1.0V~2000V |
相 电 压 | 1.0V~1000V |
电 流 |
FR008电流钳 10mA~10.0A FR020电流钳 0.10A~100A FR050电流钳 1.0A~1000A 罗氏线圈 10A~6000A 自选互感器 仪器端口输入电流1mA~500mA |
频 率 | 40Hz~70Hz |
电力电量参数 | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
电能参数 | Wh,varh,Vah |
谐 波 | 有,0~50次 |
总谐波失真 | 有,0~50次,各相 |
专家模式 | 有 |
暂态记录组数 | 150组 |
电压闪变 | 有 |
启动电流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
记 录 | 300天(同时记录20个参数,每5秒记录1点) |
最小/最大记 录 值
|
有,可测一段时间内的最大最小值 |
告 警 | 40种不同类型参数选择,12800组告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量图显示 | 自动 |
截图容量 | 60个 |
菜单语言 | 中文、英文 |
通讯接口 | USB |
自动关机 | 在告警/趋势图记录/暂态捕捉模式(等待或者进行中)下,仪器不自动关机 |
在其它测试模式下,15分钟内无按键操作,提示1分钟后自动关机。 | |
背光功能 | 有,适合昏暗场所及夜间使用 |
仪器质量 | 主机:2.41Kg(带电池) |
FR008尖小形电流钳:168g×4 | |
FR020圆口形电流钳:252g×4 | |
FR050圆口形电流钳:463g×4 | |
FR300R 罗氏线圈积分器:280g×4 | |
测试线和电源适配器:800g | |
总质量:约10.8Kg(含包装) | |
电压测试线长 | 3m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 仪器线路与外壳间耐受3700V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪器线路与护套外壳之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振护套 |
适合安规 | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
测量 | 测量范围 | 显示分辨率 |
参考范围内的最大误差
|
频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
线电压真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流电压 | 1.0V~1000V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
电流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) |
相电压峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
线电压峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
电流峰值 | 10mA~8484A | 最小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因数 | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW |
最小分辨 0.001W |
±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 |
|||
无功功率 电感性&电容性 |
0.000VAR~ 9999.9kVAR |
最小分辨 0.001VAR |
±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 |
|||
视在功率 |
0.000VA~ 9999.9kVA |
最小分辨0.001VA | ±(1+3dgt %) |
功率因数 | -1.000~1.000 | 0.001 |
±(1.5%+3dgt) Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.5 |
|||
有功电能 |
0.000Wh~ 9999.9MWh |
最小分辨 0.001Wh |
±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 |
|||
无功电能 电感性&电容性 |
0.000VARh~ 9999.9MVARh |
最小分辨 0.001VARh |
±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 |
|||
视在电能 |
0.000VAh~ 9999.9MVAh |
最小分辨 0.001VAh |
±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.76~32.76 | 最小分辨0.001 | φ:±(1°) |
位移功率因数(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) |
谐波比 包含1~50次(Vrms>50V) |
0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
谐波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)谐波1~25次 |
±(10°)谐波26~50次 | |||
总谐波率(THD或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因数(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
变压器K因数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
电流钳类型 | 电流真有效值 |
电流真有效值 最大误差 |
相位角φ 最大误差 |
FR008电流钳 | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA |
100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
FR020电流钳 | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) |
1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
FR050电流钳 | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) |
10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | |
自选互感器 | 仪器输入电流1mA~500mA | 所选互感器误差±1 % | 所选互感器误差±(1°) |
FR300R罗氏线圈积分器 | 10A~199A | ±(1%+3dgt) | ±(3°) |
200A~6000A | ±(1%+3dgt) | ±(2°) |
主 机 | 1台 |
仪 器 箱 | 1个 |
电 流 钳 | 4种各4把,共16把 |
测 试 线 | 5条(黄,绿,红,蓝,黑各1条) |
鳄 鱼 夹 | 5个 |
充 电 器 | 1个 |
USB数据线 | 1条 |
软件光盘 | 1个 |
说明书、保修卡、合格证 | 1份 |