产品中心Product
核相电压: | 70V~550kV |
相位量程: | 0.0°~360.0° |
频率量程: | 45.0Hz~65.0Hz |
电压量程: | 70V~110kV |
发射频率: | 433MHz、315MHz |
相别定性: | 同相:-25°~25°,异相:95°~145°,和215°~265° |
相位指示: | 相量图及数字同时显示 |
显示模式: | 3.5寸彩屏 |
型号 | ES2080 | ES2080A |
*电压测量功能 | 有 | 无 |
功 能 | 频率测量、相位测量、相序显示、*电压测量、电压检验 | |
核相方式 |
接触式核相:35kV以下的裸导线或550kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相非接触式核相。 当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触测试,探针逐渐靠近导线核相 |
|
传输距离 | 无线传输,直线传输距离约30米 | |
相别定性 | 同相:-25°~25° | 异相:95°~145°和215°~265° |
核相电压 | 70V~550kV | |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° | |
频率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz | |
*电压量程 | 70V~110kV; 精度:±10% 分辨率:100V | |
发射频率 | 433MHz、315MHz | |
显示模式 | 3.5寸彩屏 | |
LCD显示尺寸 | 72mm×55mm | |
仪表尺寸 | 主机187×119×48mm | |
探测器146×100×75mm | ||
相位指示 | 相量图及数字同时显示 | |
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 | |
数据存储 | 300组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 | |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | |
功 耗 | 探测器:30mA Max | |
主机:150mA Max | ||
仪表质量 |
仪器:约450g(含电池); 探测器:约240g(含电池)*2; |
|
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号 | |
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | |
绝缘杆长度 | 最大直径Φ38mm;长度:3米 | |
绝缘试验 |
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms; 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
|
工作温湿度 | -10℃~40℃;70%rh以下 | |
存放温湿度 | -10℃~60℃;80%rh以下 | |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 | |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
接收器 | 1台 |
探测器 | 2台 |
探 针 | 2件 |
探 勾 | 2件 |
绝缘杆 | 2件 |
LR6电池 | 5 节 |
6F22电池 | 2个 |
检验线 | 1条 |
说明书 | 1本 |
仪表箱 | 1个 |